2004 Atina Olimpiyatları Sonuçlar

OLİMPİYATLARDA YÜZMELER SONA ERDİ.

ELDE EDİLEN DERECELER:

          ATİNADA EN İYİ ARADAKİ  
          YÜZDÜĞÜ DERECESİ FARK  
400SRBER   S8 41 AYTEKİN MİNDAN İYİK 04:06,85 04:00,41 00:06,44 81
200SRBER   S8 52 AYTEKİN MİNDAN İYİK 01:55,65 01:51,14 00:04,51 81
100SRTER   S5 26 DERYA BÜYÜKUNCU GS 00:56,34 00:56,08 00:00,26 76
100SRBER   S4 42 KAAN TAYLA BK 00:51,52 00:51,37 00:00,15 86
200SRTER   S2 22 DERYA BÜYÜKUNCU GS 02:02,69 02:01,89 00:00,80 76
200FKER   S8 46 OREL ORAL FB 02:08,84 02:07,09 00:01,75 79
50SRBER   S3 39 KAAN TAYLA BK 00:23,26 00:23,31 -00:00,05 86
100KLBER   S8 49 ONUR URAS GS 00:56,37 00:55,85 00:00,52 85
                 
100KLBBN   S8 37 GÜLŞAH GÜNENÇ GS 01:04,30 01:02,35 00:01,95 85
100SRTBN   S3 35 DERYA ERKE İYİK 01:05,38 01:04,28 00:01,10 83
100KRBBN   S2 27 İLKAY DİKMEN FB 01:11,69 01:12,06 -00:00,37 81
400SRBBN   S4 35 YASEMİN ÖZLEM TAŞKIN GS 04:24,08 04:23,68 00:00,40 85
200KLBBN   S7 31 GÜLŞAH GÜNENÇ GS 02:20,17 02:17,41 00:02,76 85
200KRBBN   S2 19 İLKAY DİKMEN FB 02:32,69 02:33,31 -00:00,62 81
200SRTBN   S6 21 DERYA ERKE İYİK 02:17,29 02:16,15 00:01,14 83

 

 

 

Geri Dön - Anasayfa

Turkyuzme.com sayfaları en iyi 1024x768 ekran çözünürlüğü (ya da üstü) ve high-color renk ayarı ile izlenebilir.
Internet Explorer 5+ ve/veya Netscape 4.6+ kullanmanızı tavsiye ederiz.

Turkyuzme.com - 2002-2005. All Rights Reserved.