50 Metre Havuz Erkek Barajları
50 M. HAVUZ ERKEK BARAJLARI
M / STİL / YAŞ 13 14 15/16 17/18 19+
 50 M. SERBEST 00:31,00 00:29,60 00:28,60 00:27,30 00:26,40
100 M. SERBEST 01:07,50 01:05,00 01:02,00 00:59,50 00:57,80
200 M. SERBEST 02:29,00 02:26,00 02:20,00 02:15,80 02:13,00
400 M. SERBEST 05:08,00 04:59,00 04:50,00 04:45,50 04:40,00
1.500 M. SERBEST 19:40,00 19:30,00 19:20,00 19:05,00 18:45,00
50 M. SIRTÜSTÜ 00:37,00 00:35,75 00:34,05 00:32,50 00:31,25
100 M. SIRTÜSTÜ 01:20,00 01:17,50 01:14,10 01:11,00 01:08,50
200 M. SIRTÜSTÜ 02:57,00 02:46,20 02:39,00 02:35,00 02:29,00
50 M. KURBAĞA 00:41,25 00:39,50 00:37,50 00:36,50 00:36,00
100 M. KURBAĞA 01:28,50 01:25,00 01:21,00 01:19,00 01:18,00
200 M. KURBAĞA 03:10,50 03:04,00 02:57,00 02:52,00 02:51,00
50 M. KELEBEK 00:36,50 00:35,65 00:32,50 00:30,50 00:29,50
100 M. KELEBEK 01:19,00 01:17,30 01:11,00 01:07,00 01:05,00
200 M. KELEBEK 02:53,50 02:42,00 02:36,00 02:29,00 02:26,00
200 M. FRD.KARIŞIK 02:50,30 02:44,00 02:36,00 02:30,00 02:24,00
400 M. FRD.KARIŞIK 06:04,00 05:52,00 05:40,00 05:25,00 05:15,00
4x100 SRBST BYRK 04:46,00 04:32,00  -----------  ----------  -----------
4x100 KRŞK  BYRK 05:35,00 05:20,00  -----------  ----------  -----------

Geri Dön - Anasayfa

Turkyuzme.com sayfaları en iyi 1024x768 ekran çözünürlüğü (ya da üstü) ve high-color renk ayarı ile izlenebilir.
Internet Explorer 5+ ve/veya Netscape 4.6+ kullanmanızı tavsiye ederiz.

Turkyuzme.com 2002-2004. All Rights Reserved.