2004 OLİMPİYAT OYUNLARI
A-2 ve B-1 BARAJLARI
     
BAYANLAR   A – 2  B – 1 
50 M SERBEST 00:25,64 00:26,92
100 M SERBEST 00:55,58 00:58,36
200 M SERBEST 02:00,07 02:06,07
400 M SERBEST 04:11,60 04:24,18
800 M SERBEST 08:36,94 09:02,79
1500 M SERBEST    
100 M SIRTÜSTÜ 01:02,42 01:05,54
200 M SIRTÜSTÜ 02:13,58 02:20,26
100 M KURBAĞALAMA 01:09,85 01:13,34
200 M KURBAĞALAMA  02:28,21 02:35,62
100 M KELEBEK 00:59,67 01:02,65
200 M KELEBEK 02:11,20 02:17,76
200 M KARIŞIK  02:15,27 02:22,03
400 M KARIŞIK 04:46,42 05:00,74
     
ERKEKLER   A – 2  B – 1 
50 M SERBEST 00:22,51 00:23,64
100 M SERBEST 00:49,66 00:52,14
200 M SERBEST 01:49,60 01:55,08
400 M SERBEST 03:52,01 04:03,61
800 M SERBEST    
1500 M SERBEST 15:14,43 16:00,15
100 M SIRTÜSTÜ 00:55,63 00:58,41
200 M SIRTÜSTÜ 02:00,20 02:06,21
100 M KURBAĞALAMA 01:01,92 01:05,02
200 M KURBAĞALAMA  02:14,20 02:20,91
100 M KELEBEK 00:53,49 00:56,16
200 M KELEBEK 01:58,63 02:04,56
200 M KARIŞIK  02:02,54 02:08,67
400 M KARIŞIK 04:20,17 04:33,18

Geri Dön - Anasayfa

Turkyuzme.com sayfaları en iyi 1024x768 ekran çözünürlüğü (ya da üstü) ve high-color renk ayarı ile izlenebilir.
Internet Explorer 5+ ve/veya Netscape 4.6+ kullanmanızı tavsiye ederiz.

Turkyuzme.com 2002-2004. All Rights Reserved.